01
tus qauv
| Tshooj No. | Kev tsom xam Ntev (hli) | Cheeb Tsam Luam theej duab (hli) | Cov tswv yim Lub teeb (hli) | Ua haujlwm Qhov Deb (hli) | Max.Scan Lub kaum sab xis (degree) | M1/M2 Kev sib cais (hli) | Xov (hli) |
| JG-SL-532-32-6-10 | 32 | 6 * 6 | 10 | 29.50 | 28 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-63-35 | 63 | 35 * 35 | 12 | 68.00 | 23 | 16.00 | M85*1 |
| JG-SL-532-85-55 | 85 | 55 * 55 | 14 | 98.00 | 25 | 16.42 | M85*1 |
| JG-SL-532-100-70 | 100 | 70 * 70 | 14 | 115.00 | 25 | 16.42 | M85*1 |
| JG-SL-532-160-110-10 | 160 | 110 * 110 | 10 | 178.00 | 28.0 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-160-110-14 | 160 | 110 * 110 | 14 | 178.00 | 28.0 | 16.42 | M85*1 |
| JG-SL-532-163-110-10Q | 163 | 110 * 110 | 10 | 200.00 | 25 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-210-150 | 210 | 150 * 150 | 16 | 242.00 | 28.0 | 20.00 | M85*1 |
| JG-SL-532-254-175-10 | 254 | 175 * 175 | 10 | 283.00 | 25.0 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-254-175-10Q | 254 | 175 * 175 | 10 | 302.50 | 25.0 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-260-180 | 260 | 180 * 180 | 20 | 261.00 | 28 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-532-330-220 | 330 | 220 * 220 | 14 | 373.00 | 25 | 16.42 | M85*1 |
| JG-SL-532-420-300-10 | 420 | 300 * 300 | 10 | 430.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-420-300-16 | 420 | 300 * 300 | 16 | 430.00 | 28 | 20.00 | M85*1 |
| JG-SL-532-525-400 | 525 | 400 * 400 | 10 | 550.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-580-450 | 580 | 450 * 450 | 10 | 590.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-640-470Q-10 | 640 | 470 * 470 | 10 | 702.60 | 25 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-532-680-500 | 680 | 500 * 500 | 10 | 760.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
Daim duab qhia txog txoj kev pom kev

532nm Ntsuab Laser F-theta Lens
Daim Ntawv Thov

Kev Cim Laser

Kev kos duab laser











